金投铝价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 12580-12620 | 12600 | -200 | (贴) 20-(升) 20 | 05-04 |
地区铝价
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
无锡地区 | 12600-12610 | 12605 | -190 | 05-04 |
杭州地区 | 12610-12630 | 12620 | -190 | 05-04 |
南海地区 | 12690-12700 | 12695 | -210 | 05-04 |
重庆地区 | 12690-12710 | 12700 | -190 | 05-04 |
沈阳地区 | 12610-12630 | 12620 | -180 | 05-04 |
天津地区 | 12610-12630 | 12620 | -180 | 05-04 |
氧化铝
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
SMM氧化铝价格 | 1983 | 1983 | 5 | 05-04 |
华东 | 2020-2050 | 2035 | 5 | 05-04 |
华中 | 1990-2030 | 2010 | 5 | 05-04 |
华北 | 1970-2000 | 1985 | 5 | 05-04 |
华南 | 1860-1910 | 1885 | 0 | 05-04 |
进口 | 2040-2080 | 2060 | 10 | 05-04 |
中铝 | 2650-2770 | 2710 | 0 | 05-04 |
铝合金锭
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
ADC12 | 华东 | 13600-13800 | 13700 | 0 | 05-04 |
ADC12 | 华南 | 13700-13900 | 13800 | 0 | 05-04 |
ADC12 | 西南 | 13100-13400 | 13250 | 0 | 05-04 |
ZLD102 | 国产 | 13200-13500 | 13350 | -200 | 05-04 |
ZLD104 | 国产 | 13200-13400 | 13300 | -200 | 05-04 |
A356 | 国产 | 13250-13450 | 13350 | -200 | 05-04 |
A380 | 国产 | 14350-14550 | 14450 | 0 | 05-04 |
以上铝价仅供参考,更多铝价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铝价、今日铝价、铝价走势。