金投铜价
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | 11:30升贴水 | (贴) 180-(贴) 100 | -140 | 25 | 04-27 |
1#电解铜 | 11:00升贴水 | (贴) 160-(贴) 120 | -140 | 25 | 04-27 |
1#电解铜 | 10:30升贴水 | (贴) 180-(贴) 130 | -155 | 10 | 04-27 |
1#电解铜 | 37400-37600 | 37500 | -50 | 04-27 |
各类铜价
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
平水铜 | 37400-37580 | 37490 | -40 | (贴) 180-(贴) 150 | 04-27 |
升水铜 | 37380-37600 | 37490 | -75 | (贴) 150-(贴) 100 | 04-27 |
湿法铜 | 37300-37520 | 37410 | -70 | (贴) 240-(贴) 200 | 04-27 |
贵溪铜 | 37400-37600 | 37500 | -80 | (贴) 120-(贴) 100 | 04-27 |
地区铜价
地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 37400-37600 | 37500 | -40 |
(贴) 190-(贴) 100
|
04-27 |
华北 | 37420-37570 | 37495 | -35 |
(贴) 200-(贴) 160
|
04-27 |
华南 | 37420-37650 | 37535 | -80 |
(贴) 120-(贴) 80
|
04-27 |
铜加工材
产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 价格区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(硬) | 上海 | 38300-38500 | 04-27 |
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(软) | 上海 | 38400-38600 | 04-27 |
Φ8mm无氧铜杆 | 智利/国产升水铜拉制 | 上海 | 38200-38400 | 04-27 |
漆包线 | QZ0.1-3.0MM | 国产 | 40700-44700 | 04-27 |
上价格仅供参考,更多铜价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铜价、今日铜价、铜价走势。