金投铜价
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | 11:30升贴水 | (贴) 190-(贴) 120 | -155 | -10 | 04-25 |
1#电解铜 | 11:00升贴水 | (贴) 190-(贴) 140 | -165 | -20 | 04-25 |
1#电解铜 | 10:30升贴水 | (贴) 180-(贴) 120 | -150 | -5 | 04-25 |
1#电解铜 | 37680-37880 | 37780 | 80 | 04-25 |
各类铜价
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
平水铜 | 37680-37840 | 37760 | 70 | (贴) 190-(贴) 150 | 04-25 |
升水铜 | 37700-37880 | 37790 | 80 | (贴) 160-(贴) 120 | 04-25 |
湿法铜 | 37630-37800 | 37715 | 80 | (贴) 220-(贴) 200 | 04-25 |
贵溪铜 | 37720-37880 | 37800 | 70 | (贴) 130-(贴) 120 | 04-25 |
地区铜价
地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 37630-37750 | 37690 | 100 |
(贴) 170-(贴) 120
|
04-22 |
华北 | 37700-37780 | 37740 | 105 |
(贴) 100-(贴) 80
|
04-22 |
华南 | 37720-37800 | 37760 | 90 |
(贴) 80-(贴) 50
|
04-22 |
铜加工材
产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 价格区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(硬) | 上海 | 38580-38780 | 04-25 |
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(软) | 上海 | 38680-38880 | 04-25 |
Φ8mm无氧铜杆 | 智利/国产升水铜拉制 | 上海 | 38480-38680 | 04-25 |
漆包线 | QZ0.1-3.0MM | 国产 | 40980-44980 | 04-25 |
上价格仅供参考,更多铜价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铜价、今日铜价、铜价走势。