金投锌价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 14950-15050 | 15000 | -10 | 元/吨 | 04-25 |
1#锌锭 | 14900-15000 | 14950 | -10 | 元/吨 | 04-25 |
地区报价
名称 | 主要地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 广东 | 14950-14990 | 14970 | -15 | 04-25 |
1#锌锭 | 广东 | 14900-14940 | 14920 | -15 | 04-25 |
0#锌锭 | 天津 | 15040-15970 | 15505 | 5 | 04-25 |
1#锌锭 | 天津 | 15010-15030 | 15020 | -15 | 04-25 |
市场报价
名称 | 规格/牌号 | 产地 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
锌合金 | 国产 | Zamak3/ZX01 | 15800-16000 | -10 | 04-25 |
锌合金 | 国产 | Zamak5/ZX03 | 16100-16300 | -10 | 04-25 |
氧化锌 | 国产 | ZnO≥99.7% | 15000-15400 | 0 | 04-25 |
厂矿报价
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
0#火炬(出厂价) | 19660 | -10 | 04-25 |
0#葫锌 | 20160 | 0 | 04-25 |
0#南华 | 19880 | -10 | 04-25 |
0#红鹭(Ibis) | 16600 | 0 | 04-25 |
0#双燕 | 17500 | 0 | 04-25 |
0#祥云飞龙 | 15980 | -10 | 04-25 |
0#豫光(出厂价) | 17200 | 0 | 04-25 |
0#水口山(出厂价) | 16980 | -10 | 04-25 |
更多锌价格每日行情,请关注迅收价格网:最新锌价、今日锌价、锌价走势;以上价格仅供参考。