金投铝价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 11850-11890 | 11890 | 20 | (贴) 20-(升) 20 | 04-15 |
地区铝价
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
无锡地区 | 11910-11920 | 11915 | 65 | 04-15 |
杭州地区 | 11910-11920 | 11915 | 60 | 04-15 |
南海地区 | 11980-11990 | 11985 | 5 | 04-15 |
重庆地区 | 11940-11960 | 11950 | 25 | 04-15 |
沈阳地区 | 11890-11900 | 11895 | 60 | 04-15 |
天津地区 | 11910-11930 | 11920 | 60 | 04-15 |
氧化铝
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
SMM氧化铝价格 | 1941 | 1941 | 3 | 04-15 |
华东 | 1980-2020 | 2000 | 0 | 04-15 |
华中 | 1940-1990 | 1965 | 0 | 04-15 |
华北 | 1920-1960 | 1940 | 5 | 04-15 |
华南 | 1840-1880 | 1860 | 10 | 04-15 |
进口 | 2020-2060 | 2040 | 0 | 04-15 |
中铝 | 2650-2770 | 2710 | 0 | 04-15 |
铝合金锭
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
ADC12 | 华东 | 13250-13450 | 13350 | 0 | 04-15 |
ADC12 | 华南 | 13350-13550 | 13450 | 0 | 04-15 |
ADC12 | 西南 | 12700-13000 | 12850 | 0 | 04-15 |
ZLD102 | 国产 | 12500-12800 | 12650 | 50 | 04-15 |
ZLD104 | 国产 | 12500-12700 | 12600 | 50 | 04-15 |
A356 | 国产 | 12550-12750 | 12650 | 50 | 04-15 |
A380 | 国产 | 14000-14200 | 14100 | 0 | 04-15 |
以上铝价仅供参考,更多铝价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铝价、今日铝价、铝价走势。