电解镍价格
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1#电解镍 | 69000-70000 | 69500 | 100 |
1#金川镍 | 69500-70000 | 69750 | -50 |
1#进口镍 | 69000-69400 | 69200 | 150 |
镍矿价格
规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1.9-2.0% | 380-420 | 400 | 0 |
1.8-1.9% | 340-380 | 360 | 0 |
1.7-1.8% | 300-340 | 320 | 0 |
1.6-1.7% | 260-300 | 280 | 0 |
1.4-1.6% | 160-260 | 210 | 0 |
0.9-1.0% | 145-165 | 155 | 0 |
镍铁价格
规格 | 自提价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|
10-15% | 715-725 | 725 | 5 | 元/镍点 |
6-8% | 720-725 | 727.5 | 5 | 元/镍点 |
4-6% | 720-730 | 730 | 5 | 元/镍点 |
1.6-1.7% | 1950-2000 | 1975 | 0 | 元/吨 |
镍盐价格
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
硫酸镍 | 20800-23800 | 22300 | 0 |
氯化镍 | 27000-30400 | 28700 | 0 |
氧化亚镍 | 66000-74000 | 70000 | 0 |
更多镍价格每日行情,请关注金投价格网:最新镍价、今日镍价、镍价走势,以上价格仅供参考。