迅收网

行情报价

下载手机APP

 
当前位置: 首页 » 行情报价 » 橡胶价格 » 正文

最新天然橡胶期货价格2016年04月14

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-04-14  浏览次数:15
 

最新天然橡胶期货价格

名称 最新价 涨跌 买量 卖量 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 持仓量 增仓
沪天胶1601 11290 70↑ 100 104 204 11290 11220 11305 11245 6020 --
沪天胶1603 12770 140↑ 4 -- 4 12835 12630 12835 12770 74 --
沪天胶1604 12050 60↑ -- 2 2 12050 11990 12050 11500 910 --
沪胶主力 12545 -100↓ 424720 378590 803310 12480 12645 12710 12470 327818 --
橡胶1603 12555 -- 2 1 8 12400 12575 12600 10610 6 --
橡胶1604 11500 -- 2 1 4 12050 11005 12050 11500 910 --
橡胶1605 12140 -- 1 3 45734 12085 12110 12280 12055 49446 --
橡胶1606 12255 -- 2 2 82 12285 12300 12400 12210 254 --
橡胶1607 12350 -- 1 1 88 12345 12315 12455 12295 432 --
橡胶1608 12540 -- 1 1 62 12590 12685 12615 12450 436 --
橡胶1609 12550 -- 15 9 804540 12480 12525 12710 12470 327084 --
橡胶1610 12600 -- 3 5 1240 12595 12560 12875 12560 354 --
橡胶1611 12650 -- 2 1 188 12685 12630 12830 12630 1154 --
橡胶1701 13685 -- 3 5 30432 13660 13645 13850 13620 56574 --
橡胶1703 13780 -- 1 1 52 13805 13815 13935 13780 112 --
更新时间:2016-4-14 16:6:0说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情报价搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行

网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 最新发布 | 最新供应 | 最新公司 | 回收信息 | 粤ICP备14082258号-1

©2007-2018 广州迅收信息技术有限公司 All Rights Reserved