金投锌价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 14800-14900 | 14850 | 150 | 元/吨 | 04-14 |
1#锌锭 | 14750-14850 | 14800 | 150 | 元/吨 | 04-14 |
地区报价
名称 | 主要地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 广东 | 14840-14850 | 14845 | 165 | 04-14 |
1#锌锭 | 广东 | 14790-14800 | 14795 | 165 | 04-14 |
0#锌锭 | 天津 | 14850-15700 | 15275 | 195 | 04-14 |
1#锌锭 | 天津 | 14770-14790 | 14780 | 130 | 04-14 |
市场报价
名称 | 规格/牌号 | 产地 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
锌合金 | 国产 | Zamak3/ZX01 | 15650-15850 | 150 | 04-14 |
锌合金 | 国产 | Zamak5/ZX03 | 15950-16150 | 150 | 04-14 |
氧化锌 | 国产 | ZnO≥99.7% | 14800-15200 | 200 | 04-14 |
厂矿报价
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
0#火炬(出厂价) | 19510 | 150 | 04-14 |
0#葫锌 | 19890 | 200 | 04-14 |
0#南华 | 19780 | 200 | 04-14 |
0#红鹭(Ibis) | 16550 | 300 | 04-14 |
0#双燕 | 17500 | 0 | 04-14 |
0#祥云飞龙 | 15830 | 150 | 04-14 |
0#豫光(出厂价) | 17200 | 0 | 04-14 |
0#水口山(出厂价) | 16830 | 150 | 04-14 |
更多锌价格每日行情,请关注迅收价格网:最新锌价、今日锌价、锌价走势;以上价格仅供参考。