迅收网

行情报价

下载手机APP

 
当前位置: 首页 » 行情报价 » 橡胶价格 » 正文

最新天然橡胶期货价格2016年04月05日

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-04-05  浏览次数:53
 

最新天然橡胶期货价格

名称 最新价 涨跌 买量 卖量 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 持仓量 增仓
沪天胶1601 11290 70↑ 100 104 204 11290 11220 11305 11245 6020 --
沪天胶1603 12770 140↑ 4 -- 4 12835 12630 12835 12770 74 --
沪天胶1604 11020 110↑ 14 -- 14 11090 10910 11090 10970 900 --
沪胶主力 11710 290↑ 313894 334642 649754 11405 11420 11725 11310 315102 --
橡胶1603 12555 -- 2 1 8 12400 12575 12600 10610 6 --
橡胶1604 10970 -- 1 1 16 11090 10910 11090 10970 900 --
橡胶1605 11290 -- 5 16 65754 11000 11045 11290 10900 82818 --
橡胶1606 11400 -- 1 5 92 11240 11160 11400 11130 396 --
橡胶1607 11430 -- 1 2 46 11320 11700 11435 11295 510 --
橡胶1608 11620 -- 1 1 16 11420 11300 11620 11300 454 --
橡胶1609 11720 -- 1 128 649868 11405 11440 11725 11310 315080 --
橡胶1610 11820 -- 5 2 32 11610 11485 11820 11515 446 --
橡胶1611 11790 -- 1 1 128 11625 11585 11820 11560 1194 --
橡胶1701 12920 -- 1 1 18678 12635 12685 12940 12555 39720 --
橡胶1703 12950 -- 1 1 48 12910 12725 13000 12770 80 --
更新时间:2016-4-5 15:50:23说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情报价搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行

网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 最新发布 | 最新供应 | 最新公司 | 回收信息 | 粤ICP备14082258号-1

©2007-2018 广州迅收信息技术有限公司 All Rights Reserved