金投铝价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 11860-11900 | 11880 | 40 | (贴) 20-(升) 20 | 04-05 |
地区铝价
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
无锡地区 | 11880-11890 | 11885 | 20 | 04-05 |
杭州地区 | 11910-11920 | 11915 | 35 | 04-05 |
南海地区 | 11930-11940 | 11935 | 10 | 04-05 |
重庆地区 | 11920-11950 | 11935 | 15 | 04-05 |
沈阳地区 | 11850-11860 | 11855 | 20 | 04-05 |
天津地区 | 11860-11880 | 11870 | 40 | 04-05 |
氧化铝
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
SMM氧化铝价格 | 1923 | 1923 | 0 | 04-05 |
华东 | 1970-2020 | 1995 | 0 | 04-05 |
华中 | 1920-1970 | 1945 | 0 | 04-05 |
华北 | 1900-1950 | 1925 | 0 | 04-05 |
华南 | 1820-1850 | 1835 | 0 | 04-05 |
进口 | 2010-2040 | 2025 | 0 | 04-05 |
中铝 | 2650-2770 | 2710 | 0 | 04-05 |
铝合金锭
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
ADC12 | 华东 | 13150-13350 | 13250 | 100 | 04-05 |
ADC12 | 华南 | 13200-13400 | 13300 | 100 | 04-05 |
ADC12 | 西南 | 12850-13150 | 13000 | 100 | 04-05 |
ZLD102 | 国产 | 12500-12800 | 12650 | 50 | 04-05 |
ZLD104 | 国产 | 12500-12700 | 12600 | 50 | 04-05 |
A356 | 国产 | 12550-12750 | 12650 | 50 | 04-05 |
A380 | 国产 | 13900-14100 | 14000 | 100 | 04-05 |
以上铝价仅供参考,更多铝价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铝价、今日铝价、铝价走势。