金投铅价
产品名称 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 13350-13500 | 13425 | 0 | 元/吨 | 04-05 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 13350-13450 | 13400 | 0 | 元/吨 | 04-05 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 12850-12950 | 12900 | 0 | 元/吨 | 04-05 |
地区价格
产品名称 | 地区价格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | 广东 | 13330-13430 | 13380 | 5 | 04-01 |
1#铅锭 | 河南 | 13270-13350 | 13310 | -15 | 04-01 |
1#铅锭 | 天津 | 13270-13400 | 13335 | 0 | 04-01 |
企业报价
产品名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
1#豫光牌铅锭(出厂价) | 15000 | 0 | 04-05 |
1#火炬牌铅锭 | 13675 | 0 | 04-05 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | 13750 | 0 | 04-05 |
1#南华牌铅锭 | 缺货 | 04-05 | |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 缺货 | 04-05 | |
1#云沙牌铅锭 | 13550 | 0 | 04-05 |
以上铅价仅供参考,更多铅价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铅价、今日铅价、铅价走势