03月16日上海有色金属价格行情查询 | ||
---|---|---|
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
1#电解铜 | 69070 | 元/吨 |
1#电解铜升贴水 | (升)185 | 元/吨 |
A00铝 | 18140 | 元/吨 |
A00铝升贴水 | (贴)40 | 元/吨 |
1#铅锭 | 15175 | 元/吨 |
0#锌锭 | 22460 | 元/吨 |
1#锡 | 179750 | 元/吨 |
以上价格仅供参考,更多今日有色金属价格,有色金属价格行情,请关注讯收价格网
03月16日上海有色金属价格行情查询 | ||
---|---|---|
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
1#电解铜 | 69070 | 元/吨 |
1#电解铜升贴水 | (升)185 | 元/吨 |
A00铝 | 18140 | 元/吨 |
A00铝升贴水 | (贴)40 | 元/吨 |
1#铅锭 | 15175 | 元/吨 |
0#锌锭 | 22460 | 元/吨 |
1#锡 | 179750 | 元/吨 |
以上价格仅供参考,更多今日有色金属价格,有色金属价格行情,请关注讯收价格网