(2023年03月14日)今日废铜价格_最新废铜行情查询 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 产品价格 | 地区 | 备注 | 价格单位 |
1#光亮铜线 | 63300 | 上海 | 材质:1# | 元/吨 |
黄杂铜 | 40800 | 上海 | 材质:H59 | 元/吨 |
马达铜 | 59400 | 上海 | 材质:92-94% | 元/吨 |
1#光亮铜线 | 62700 | 北京 | 材质:1# | 元/吨 |
1#废铜 | 62300 | 北京 | 材质:含铜97% | 元/吨 |
黄杂铜 | 39500 | 北京 | 材质:进口 | 元/吨 |
1#光亮铜线 | 62500 | 江苏 | 材质:1# | 元/吨 |
马达铜 | 58150 | 江苏 | 材质:92-93% | 元/吨 |
黄杂铜 | 39500 | 江苏 | 材质:进口 | 元/吨 |
1#光亮铜线 | 62500 | 山东 | 材质:纯条 | 元/吨 |
黄杂铜 | 39600 | 山东 | 材质:进口 | 元/吨 |
破碎黄铜 | 42200 | 山东 | 材质:含铁<4% | 元/吨 |
黄铜水箱 | 44000 | 山东 | 材质:常规 | 元/吨 |
更多废铜行情,废铜价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 废铜价格