今日长江有色金属价格行情查询(2023年03月09日) | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
长江有色 | 1#铜 | 69420 | 元/吨 |
长江有色 | 铜升贴水 | 140 | 元/吨 |
长江有色 | A00铝 | 18450 | 元/吨 |
长江有色 | 铝升贴水 | -40 | 元/吨 |
长江有色 | 0#锌 | 23230 | 元/吨 |
长江有色 | 1#锌 | 23130 | 元/吨 |
长江有色 | 1#铅 | 15150 | 元/吨 |
以上价格仅供参考,更多今日有色金属价格,有色金属价格行情,请关注讯收价格网