今日锌价格查询_各地区最新锌报价(2023年03月09日) | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
富宝现货 | 0#锌 | 23210 | 元/吨 |
天津 | 0#锌锭 | 23170 | 元/吨 |
广东 | 0#锌锭 | 23260 | 元/吨 |
广东 | 1#锌锭 | 23180 | 元/吨 |
云南 | 锌精矿>50% | 17100 | 元/吨 |
湖南 | 锌精矿>50% | 16900 | 元/吨 |
广西 | 锌精矿>50% | 16900 | 元/吨 |
国产(周) | 锌矿加工费 | 5450 | 元/吨 |
进口(周) | 锌矿加工费 | 240 | 美元/干吨 |
广东 | 锌合金3# | 23840 | 元/吨 |
广东 | 锌合金5# | 24240 | 元/吨 |
华北 | 95%锌渣 | 20800 | 元/吨 |
华北 | 96%-97%锌渣 | 18830 | 元/吨 |
华东 | 95%锌渣 | 20740 | 元/吨 |
华东 | 96%-97%锌渣 | 18710 | 元/吨 |
更多锌行情,锌价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 锌价格