(2023年03月08日)今日废铜价格_最新废铜行情查询 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 产品价格 | 地区 | 备注 | 价格单位 |
1#光亮铜线 | 63500 | 上海 | 材质:1# | 元/吨 |
黄杂铜 | 41100 | 上海 | 材质:H59 | 元/吨 |
马达铜 | 59600 | 上海 | 材质:92-94% | 元/吨 |
1#光亮铜线 | 62800 | 北京 | 材质:1# | 元/吨 |
1#废铜 | 62400 | 北京 | 材质:含铜97% | 元/吨 |
黄杂铜 | 39700 | 北京 | 材质:进口 | 元/吨 |
1#光亮铜线 | 62600 | 江苏 | 材质:1# | 元/吨 |
马达铜 | 58250 | 江苏 | 材质:92-93% | 元/吨 |
黄杂铜 | 39700 | 江苏 | 材质:进口 | 元/吨 |
1#光亮铜线 | 62700 | 山东 | 材质:纯条 | 元/吨 |
黄杂铜 | 39600 | 山东 | 材质:进口 | 元/吨 |
破碎黄铜 | 42200 | 山东 | 材质:含铁<4% | 元/吨 |
黄铜水箱 | 44200 | 山东 | 材质:常规 | 元/吨 |
更多废铜行情,废铜价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 废铜价格