02月27日上海有色金属价格行情查询 | ||
---|---|---|
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
1#电解铜 | 68435 | 元/吨 |
1#电解铜升贴水 | (贴)155 | 元/吨 |
A00铝 | 18330 | 元/吨 |
A00铝升贴水 | (贴)90 | 元/吨 |
1#铅锭 | 15175 | 元/吨 |
0#锌锭 | 22990 | 元/吨 |
1#锡 | 209500 | 元/吨 |
以上价格仅供参考,更多今日有色金属价格,有色金属价格行情,请关注讯收价格网
02月27日上海有色金属价格行情查询 | ||
---|---|---|
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
1#电解铜 | 68435 | 元/吨 |
1#电解铜升贴水 | (贴)155 | 元/吨 |
A00铝 | 18330 | 元/吨 |
A00铝升贴水 | (贴)90 | 元/吨 |
1#铅锭 | 15175 | 元/吨 |
0#锌锭 | 22990 | 元/吨 |
1#锡 | 209500 | 元/吨 |
以上价格仅供参考,更多今日有色金属价格,有色金属价格行情,请关注讯收价格网