02月03日富宝有色金属价格行情查询 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 地区 | 牌号规格 | 产品价格 | 价格单位 |
电解铜 | 富宝现货 | 68370 | 元/吨 | |
AOO 铝 | 富宝现货 | 99.7% | 18860 | 元/吨 |
锌1# | 富宝现货 | ≥99.99% | 23940 | 元/吨 |
1#铅 | 富宝现货 | 15075 | 元/吨 | |
精炼锡 | 富宝现货 | ≥99.9% | 226000 | 元/吨 |
俄镍 | 富宝现货 | 227500 | 元/吨 | |
金川镍 | 富宝现货 | 228000 | 元/吨 | |
葫锌0# | 富宝现货 | ≥99.995% | 24840 | 元/吨 |
火锌0# | 富宝现货 | ≥99.995% | 23770 | 元/吨 |
东锌0# | 富宝现货 | ≥99.995% | 24440 | 元/吨 |
双锌0# | 富宝现货 | ≥99.995% | 24340 | 元/吨 |
豫锌0# | 富宝现货 | ≥99.995% | 24440 | 元/吨 |
1#铅 | 沈阳 | >99.994% | 15100 | 元/吨 |
1#铅 | 天津 | >99.994% | 15100 | 元/吨 |
1#铅 | 山东 | >99.994% | 15100 | 元/吨 |
1#铅 | 河南 | >99.994% | 15100 | 元/吨 |
1#铅 | 无锡 | >99.994% | 15150 | 元/吨 |
1#铅 | 云南 | >99.994% | 15100 | 元/吨 |
以上价格仅供参考,更多今日有色金属价格,有色金属价格行情,请关注讯收价格网